
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도4길 | 3,000원 |
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도3길 | 3,000원 |
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도2길 | 3,000원 |
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도1길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 진도군 조도면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 영광군 낙월면 | 3,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 호령길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 추도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 제도해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 제도2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 제도1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 자봉도해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 자봉도안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월호큰길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월호웃골길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월호골길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월항윗길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월항안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월항아랫길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 웃꽃섬2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 웃꽃섬1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 여자대동길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 여석안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 여석길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 아랫꽃섬2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 아랫꽃섬1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 신흥안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 신흥길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 송여자길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 사도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 밀징포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 모전길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 마파지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산3길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도중앙2로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도중앙1로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도별촌길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 삼산면 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 횡간해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 횡간중앙길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 횡간정자길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 함구미윗길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 함구미아랫길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 학동해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 초포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 직포웃몰길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 직포안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 직포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 지풍개길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 이야포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 유송로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 우실해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 우실안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 우두로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 용머리길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 오지암길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연화동길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도서부안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도서부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도북부안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도북부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도동부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도남부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 역포안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 여천금이길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도해수욕장길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도해변길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도대교로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 심포안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 심장길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 신강길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 수항도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 솔고지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 소횡간길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 소유길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 소두라길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 선창길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 석문동길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 서고지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 불무골길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 봉통길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 배비길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 미포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 못동가는길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 모하삼반길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 두포삼거리길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 동고지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 덕포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대유윗길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대유길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대부도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대두해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대두길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 내외진안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 내외진길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 나발도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 금오서부로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 금오로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면 | 8,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 하의면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 장산면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 임자면 재원길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 마산길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 대동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 암태면 초란도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 암태면 당사도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 토촌길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 요력도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 안좌남부길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 사치도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 반월도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 박지도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 감바위길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 도초면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도안길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도금수동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도고분도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 우도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 외달도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길401번길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길157번길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길137번길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 5,500원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도서부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도동부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도거망길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 동부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수안길 | 2,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 2,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 2,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 2,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도3길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도2길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도1길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도안길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도길 | 6,000원 |
필모록스 704는 책등을 완벽하게 보호할 수 있으며 우수한 점착성을 가진 보수용 테이프입니다.
점착력은 '강', 두께는 '50µm', 재접착성은 '△'이며, PP필름 재질을 사용합니다.
굴곡이 있는 도서나 하드커버 책에 사용하기 추천됩니다.
책의 길이만큼 테이프를 자른 후, 선에 맞춰 책등에 붙이고, 뒷면의 후지 부분을 떼어낸 다음 스퀴지로 꼼꼼하게 부착합니다.
네, 필모록스 704는 보호 및 보수 작업에 적합하며 점착도가 좋아 수정이 용이하여 작업성이 좋습니다.
보수 및 보호 작업에 모두 적합하며, 책이 훼손되기 전에 미리 보호해주는 것이 좋습니다.
