"이동 상태를 알려 방문 동선을 단축하고 싶어요."

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도4길 | 3,000원 |
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도3길 | 3,000원 |
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도2길 | 3,000원 |
| 충청남도 서산시 팔봉면 고파도1길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,500원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,500원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 진도군 조도면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 영광군 낙월면 | 3,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 호령길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 추도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 제도해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 제도2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 제도1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 자봉도해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 자봉도안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월호큰길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월호웃골길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월호골길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월항윗길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월항안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 월항아랫길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 웃꽃섬2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 웃꽃섬1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 여자대동길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 여석안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 여석길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 아랫꽃섬2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 아랫꽃섬1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 신흥안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 신흥길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 송여자길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 사도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 밀징포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 모전길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 마파지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산3길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도화산1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도중앙2로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도중앙1로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 화정면 개도별촌길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 삼산면 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 횡간해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 횡간중앙길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 횡간정자길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 함구미윗길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 함구미아랫길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 학동해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 초포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 직포웃몰길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 직포안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 직포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 지풍개길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지2길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 장지1길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 이야포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 유송로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 우실해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 우실안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 우두로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 용머리길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 오지암길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연화동길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도서부안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도서부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도북부안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도북부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도동부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도남부길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 연도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 역포안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 여천금이길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도해수욕장길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도해변길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 안도대교로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 심포안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 심장길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 신강길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 수항도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 솔고지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 소횡간길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 소유길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 소두라길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 선창길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 석문동길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 서고지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 불무골길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 봉통길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 배비길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 미포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 못동가는길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 모하삼반길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 두포삼거리길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 동고지길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 덕포길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대유윗길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대유길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대부도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대두해안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 대두길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 내외진안길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 내외진길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 나발도길 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 금오서부로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 남면 금오로 | 6,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면 | 8,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 하의면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 장산면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 임자면 재원길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 마산길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 대동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 암태면 초란도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 암태면 당사도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 토촌길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 요력도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 안좌남부길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 사치도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 반월도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 박지도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 감바위길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 도초면 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도안길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도금수동길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 율도고분도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 우도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 외달도길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길401번길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길157번길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길137번길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 목포시 달리길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,500원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 5,500원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도서부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도동부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도거망길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 동부길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수안길 | 2,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 2,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 2,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 2,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도3길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도2길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도1길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도안길 | 6,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도길 | 6,000원 |
선생님이 어디 계신지 찾지 않아도 알 수 있어요
"이동 상태를 알려 방문 동선을 단축하고 싶어요."
"멀리서도 재실·부재 상태를 한눈에 보고 싶어요."
"간편한 설치와 높은 내구성을 갖췄으면 좋겠어요."
깔끔한 레이아웃으로 멀리서도 빠른 상태 확인이 가능합니다.
UV 평판 인쇄로 시트지와 달리, 글자가 쉽게 벗겨지지 않습니다.
표기의 훼손과 변형을 방지하는 T자형 이동바 구조로 안정적입니다.
| 품명 | 도서관 재실표찰 | |
|---|---|---|
| 규격 | 5구형 | 26×10cm |
| 두께 | 9T (0.9cm) | |
| 재질 | 아크릴 + UV평판인쇄 | |
| 구성 | 재실표찰 본품 + 폼 양면테이프 | |
스크래치 방지를 위해 원형 이동바에 보호필름이 붙어있습니다. 필름 제거 시 선명한 색감과 유광 재질을 확인하실 수 있습니다.
부착할 표면을 알코올로 닦아 기름기와 먼지를 제거합니다.
동봉 되어있는 양면 폼 테이프를 제품의 뒷면에 부착합니다.
완전히 건조된 벽면에 반듯하게 자리 잡고, 손으로 지그시 누릅니다. (약 30초) Tip! 거친 벽면이나 더 단단한 시공에는 실리콘을 함께 사용하면 좋습니다.
원하시는 디자인 옵션을 선택합니다.
필요한 수량만큼 선택합니다.
문구나 디자인을 변경할 수 있나요?
본 상품은 양산형 제품으로 디자인, 문구, 서체, 규격 등의 변경이 불가합니다.
도서관 재실표찰은 어떤 용도로 사용하나요?
선생님의 위치를 문 앞이나 업무 공간에 빠르게 표시하는 용도입니다. 재실·부재 상태를 한눈에 확인해 문의와 방문 동선을 줄여줍니다.
어떤 벽면에 부착하기 좋나요?
표면이 매끄럽고 균일한 벽이 좋습니다. 유리, 아크릴(PMMA), 알루미늄, 스테인리스 등 금속 도장된 철판, PVC, ABS 플라스틱, 멜라민 가구, 코팅된 MDF, 대리석, 매끄러운 타일 및 도장된 벽면 등이 있습니다.
부착이 어려운 벽면은 무엇인가요?
요철이 있는 벽면으로, 이런 경우 실리콘을 사용하면 부착이 가능합니다. 벽지(특히 실크벽지, 합지벽지), 콘크리트, 시멘트, 거친 석재, 질감이 있는 페인트 벽, 목재 원목(결이 거친 경우) 등이 있습니다.
